1030-1080nm |
產(chǎn)品編號 | 焦距 | 掃描范圍 | 入射光斑 | 工作距離 | 掃描角度 | 振鏡間距 | 螺紋接口 |
Part No | Focus Length (mm) | Scan Area (mm) | Input Beam (mm) | Work Distance (mm) | Scan Angle(degree) | M1/M2 Separation (mm) | Thread |
JG-SL-1064-100-70Q | 100 | 70X70 | 10 | 105 | +/-28 | 12.54 | M85x1 |
JG-SL-1064-160-100Q | 160 | 100X100 | 10 | 200 | +/-28 | 12.54 | M85x1 |
JG-SL-1064-210-140Q | 210 | 140X140 | 10 | 260 | +/-28 | 12.54 | M85x1 |
JG-SL-1064-254-175Q | 254 | 175x175 | 16 | 308 | +/-28 | 20.00 | M85x1 |
JG-SL-1064-330-220Q | 330 | 220x220 | 12 | 363 | +/-28 | 16.00 | M85x1 |
JG-SL-1064-420-300Q | 420 | 300x300 | 12 | 473 | +/-28 | 16.00 | M85x1 |
JG-SL-1064-580-450Q | 580 | 450x450 | 12 | 603 | +/-28 | 16.00 | M85x1 |
Contact Us
技術支持:友點軟件